Оцилидрованное бревно - цены
Компания «Вятский Терем» производит оцилиндрованное бревно на станке "Шервуд ОФ-28Ц".Отличная геометрия бревна избавит Вас от любых проблем с кривизной. Стоимость бревна с «обычным» пазом.
![]() |
Диаметр бревна Ø, мм. | Ширина лунного паза В, мм. | Высота бревна без паза H, мм. | Объем бревна длиной 6 м, м3 | Количество бревен длиной 6 м в 1 м3 | Количество погонных метров в 1 м3 бревна | Стоимость 1 м3 оцилиндрованного бревна - погонаж (без чаш) | Стоимость 1 м3 оцилиндрованного бревна при поставке (с чашами) |
| 180 | 90 | 156 | 0,1526 | 6,553 | 39,318 | 6000 руб. | 6400 руб. | |
| 190 | 95 | 165 | 0,17 | 5,882 | 35,292 | |||
| 200 | 100 | 173 | 0,1884 | 5,308 | 31,848 | |||
| 210 | 105 | 182 | 0,2077 | 4,815 | 28,89 | 6200 руб. | 6500 руб. | |
| 220 | 110 | 191 | 0,228 | 4,386 | 26,316 | |||
| 230 | 115 | 199 | 0,2492 | 4,013 | 24,078 | |||
| 240 | 120 | 208 | 0,2713 | 3,686 | 22,116 | |||
| 250 | 125 | 217 | 0,2944 | 3,397 | 20,382 | |||
| 260 | 130 | 225 | 0,3184 | 3,141 | 18,846 | |||
| 270 | 135 | 234 | 0,3434 | 2,912 | 17,472 | |||
| 280 | 140 | 242 | 0,3693 | 2,708 | 16,248 | |||
| 290 | 145 | 251 | 0,3961 | 2,525 | 15,15 | 6400 руб. | 6800 руб. | |
| 300 | 150 | 260 | 0,4239 | 2,359 | 14,154 | |||
| 310 | 155 | 268 | 0,4526 | 2,209 | 13,254 | |||
| 320 | 160 | 278 | 0,4823 | 2,074 | 12,444 | |||
+ погрузка в автотранспорт — 150 руб./м3 |
||||||||
Стоимость бревна с «уширенным» пазом.
![]() |
Диаметр бревна Ø, мм. | Ширина лунного паза В, мм. | Высота бревна без паза H, мм. | Объем бревна длиной 6 м, м3 | Количество бревен длиной 6 м в 1 м3 | Количество погонных метров в 1 м3 бревна | Стоимость 1 м3 оцилиндрованного бревна - погонаж (без чаш) | Стоимость 1 м3 оцилиндрованного бревна при поставке (с чашами) |
| 180 | 100 | 150 | 0,1526 | 6,553 | 39,318 | 6200 руб. | 6600 руб. | |
| 190 | 105 | 158 | 0,17 | 5,882 | 35,292 | |||
| 200 | 110 | 167 | 0,1884 | 5,308 | 31,848 | |||
| 210 | 115 | 176 | 0,2077 | 4,815 | 28,89 | 6400 руб. | 6700 руб. | |
| 220 | 120 | 184 | 0,228 | 4,386 | 26,316 | |||
| 230 | 125 | 193 | 0,2492 | 4,013 | 24,078 | |||
| 240 | 130 | 202 | 0,2713 | 3,686 | 22,116 | |||
| 250 | 135 | 210 | 0,2944 | 3,397 | 20,382 | |||
| 260 | 140 | 219 | 0,3184 | 3,141 | 18,846 | |||
| 270 | 145 | 228 | 0,3434 | 2,912 | 17,472 | |||
| 280 | 150 | 236 | 0,3693 | 2,708 | 16,248 | |||
| 290 | 155 | 245 | 0,3961 | 2,525 | 15,15 | 6500 руб. | 6900 руб. | |
| 300 | 160 | 254 | 0,4239 | 2,359 | 14,154 | |||
| 310 | 165 | 262 | 0,4526 | 2,209 | 13,254 | |||
| 320 | 170 | 271 | 0,4823 | 2,074 | 12,444 | |||
|
+ погрузка в автотранспорт — 150 руб./м3 |
||||||||
Характеристики оцилиндрованного бревна, выпускаемого компанией «Вятский Терем».
- Оцилиндрованное бревно изготавливают согласно проектной, конструкторской и технической документации, утвержденной в установленном порядке.
- Оцилиндрованные бревна изготавливают из лесоматериалов хвойных пород, соответствующих ГОСТ 9463.
- Отклонения от размеров оцилиндрованного бревна не должны быть более:
- по диаметру ± 2 мм
- по длине ± 10 мм
- по ширине теплового замка ±6 мм
- Допускается отклонение глубины теплового замка по всей длине оцилиндрованного бревна для деревянных домов.
- Оси чашек оцилиндрованного бревна для деревянных домов (Х) должны перекрещиваться с продольной осью оцилиндрованного бревна для деревянных домов (Y) под углом 90 градусов. Отклонение оси чашек оцилиндрованного бревна для деревянных домов должно быть не более 3 градусов.
- На оцилиндрованных бревнах для деревянных домов не допускается гниль, червоточина. На поверхности оцилиндрованных бревен для деревянных домов загнившие, гнилые, табачные и выпадающие сучки.
- Влажность оцилиндрованных бревен рассматривается как естественная (не нормируется).
Оставьте заявку на подсчет стоимости вашего дома.
Мы ответим Вам в течение дня.
Мы ответим Вам в течение дня.




